2018年机械学院横向立项项目
发布时间:2019-01-10 发布者: 浏览次数:
序号 | 负责人 | 项目名称 | 合作单位 | 金额(万) |
1 | 王志刚 | 连铸生产工艺过程及装备检测、监测及管控一体化的物联网系统开发 | 湖北中钢联冶金工程有限公司 | 100 |
2 | 王创剑 | 虚拟数字化车间物流系统仿真规划建模与分析 | 武汉智能装备工业技术研究院有限公司 | 55 |
3 | 但斌斌 | 180吨KR铁水脱硫站雾化除尘系统优化研究 | 武汉汉威炉外精炼工程有限公司 | 45 |
4 | 罗会信 | 有机硅下游系列产品开发有机硅硅橡胶自动割胶与包装智能化技术研究 | 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 35 |
5 | 蒋国璋 | 精细FPC曝光机系统 | 东莞市友辉光电科技有限公司 | 28 |
6 | 杨金堂 | 废铅酸电池倒酸及废动力电池拆解协同清洁利用系统 | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 | 25 |
7 | 王创剑 | 基于MBSE的时空混合约束建模仿真与分析模块开发 | 华中科技大学 | 18 |
8 | 邹光明 | 兆瑞财智发票自动粘贴设备研发 | 北京兆瑞财智科技有限公司 | 18 |
9 | 但斌斌 | 复杂服役环境下KR搅拌系统传动稳定性研究与优化 | 武汉钢铁有限公司 | 14.57 |
10 | 郭永兴 | GIS放电情况的光纤光栅传感监测技术研发 | 武汉伊莱维特电力科技有限公司 | 13.5 |
11 | 王 涛 | 武钢热轧厂保温罩结构设计 | 武汉承信鑫国贸有限公司 | 11 |
12 | 蒋 林 | 室内移动机器人特征地图构建及定位、导航功能开发 | 荆门市安信驾驶员培训有限公司 | 10 |
13 | 江志刚 | 数据和知识驱动的机电装备再制造智能调度理论与方法 | 上海电机学院 | 10 |
14 | 王志刚 | 201803五米板厂轧机支撑辊R圆弧角优化与寿命预测外委 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 9.98 |
15 | 向 峰 | 制造服务感知数据采集处理与服务组合模型构建 | 北京航空航天大学 | 8 |
16 | 鲁光涛 | 华菱湘钢五米板厂2018年油缸、气缸修复 | 中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司 | 7 |
17 | 郭宇飞 | 某火炮磁流变反后坐装置的控制方法研究 | 南京理工大学 | 6 |
18 | 余 震 | 塔式起重机关键钢结构件二阶分析方法研究及有限元仿真验证 | 武汉市特种设备监督检验所 | 4.7 |
19 | 饶 刚 | 燃气爆炸激波仿声发声装置研发 | 深圳市军博游艺设备有限公司 | 4.5 |
20 | 易灿灿 | 桥式起重机金属结构寿命评估系统开发 | 温州市特种设备检测研究院 | 4 |
21 | 严 迪 | 固液燃料搅拌混输装置设计 | 重庆大学 | 3 |
22 | 饶 刚 | 工业厂房用高效LED灯体研发 | 大连福莱森有限公司 | 2.5 |
23 | 余 震 | 40万吨矿砂船舵杆S660×24螺纹出现加工损伤后综合性能分析 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 2 |
上一条:2018年机械学院湖北省纵向科研资助项目
下一条:2018年机械学院国家自然科学基金资助项目
【关闭】